Ghid de mărimi
Toate măsurătorile sunt valori placeholder, exprimate în centimetri.
Femei
| Mărime | Piept | Talie | Șolduri |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 88–92 | 72–76 | 94–98 |
| M | 94–98 | 78–82 | 100–104 |
| L | 100–104 | 84–88 | 106–110 |
| XL | 106–110 | 90–94 | 112–116 |
| XXL | 112–116 | 96–100 | 118–122 |
Bărbați
| Mărime | Piept | Talie | Șolduri |
|---|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| S | 88–92 | 72–76 | 94–98 |
| M | 94–98 | 78–82 | 100–104 |
| L | 100–104 | 84–88 | 106–110 |
| XL | 106–110 | 90–94 | 112–116 |
| XXL | 112–116 | 96–100 | 118–122 |
Încălțăminte
| Mărime EU | Lungime picior |
|---|---|
| 38 | 24.0 |
| 39 | 24.7 |
| 40 | 25.4 |
| 41 | 26.1 |
| 42 | 26.8 |
| 43 | 27.5 |
| 44 | 28.2 |
| 45 | 28.9 |
Cum să te măsori
Măsoară peste haine subțiri, ținând banda de măsurat dreaptă și lejeră.